Цепь мотоциклетная приводная 520х104 Киров
- # 5120
-
281грн
Цепь мотоциклетная приводная 520х104 Киров
Артикул: ПР-15,875-23-1
Наименование | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | b max | Ширина внутренней пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | мм | h max | S2/S1 max | Q min | q | |
мм | мм | кН/кгс | кг/м | |||||||
ПР-9,525-9,1* | ||||||||||
ПР-12,7-18,2-1 | ||||||||||
ПР-12,7-18,2 | ||||||||||
ПР-15,875-23-1 |